Sacoche de vélo Ortlieb Back-Roller Urban QL2.1
la Sacoche pour vélo Ortlieb Back-Roller Urban QL 2.1 , d'un volume de 20 litres, viendra se fixer sur votre porte-bagages arrière...
CB, PayPal, ou virement
À partir de 49,99€
Géométrie traditionnelle et ligne vintage pour le Cinelli Hobootleg Interrail. A l'aise partout, le Interrail est aussi à son avantage en ville qu'hors des sentiers battus.
Reconnaissable à son guidon Double Trouble iconique, le vélo gravel Cinelli Hobootleg Interrail offre un tas de possibilités d'emport de bagages.
Le Cinelli Hobootleg dispose d'une transmission Shimano à double plateaux et s'offre le luxe de disposer de freins à disques hydrauliques TRP.
Détails, vidéo de présentation et géométrie ci-dessous.
Tailles | S (51) - M (54.5) - L (57) - XL (60) |
Matériau | Columbus Cromor Double Butted Steel |
Jeu de direction | EC 34/28,6 | IC 34/30 |
Tige de selle | Ø 27,2 mm |
Collier de selle | Ø 29,8 mm |
Boîtier de pédalier | BSA 68 mm |
Dérailleur avant | Clamp Ø 28,6 mm |
Câblage | External Full Lenght Housing |
Couleur | Emerald Pathway |
Largeur pneus maximum | up to 700x42 mm with Fenders |
Fourche | Columbus Cr-Mo Steel 1-1/8” |
Poids | Frame 2500 g. (size M) Fork 1500 g. (uncut) |
Freinage | Post Mount Disc Brake, rotor size up to 180 mm |
Dropouts | Rear TA Ø 12x142mm - M12x165 / Front TA Ø 12x100mm - M15x125 |
Autres | Ft. & Re. Fender And Rack Eyelets /Anything Cage Eyelets / Front Light Hole |
Cintre | Cinelli Double Trouble / Ø 31,8 / S 660 - M 660 - L 660 - XL 660 |
Potence | Cinelli 6061 Stem / Ø 31,8 / Angle 6° / H 40mm / S 90 - M 100 - L 110 - XL 110 |
Tige de selle | Cinelli 6061 Seat Post / Ø27,2 / L350 |
Shifters | Shimano Deore (SL-T6000) |
Étriers de freins | Front Tektro(HD-M285-F) Hydraulic Disc / Rear Tektro (HD-M285-R) Hydraulic Disc |
Disques de freins | Tektro 160mm |
Dérailleur avant | Shimano Deore FD-T6000-H3 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore (RD-T6000) / 10 Speed |
Pédalier | FSA Omega Mega Exo / 48/32T / S 170 - M 172,5 - L 172,5 - XL 175 |
Boîtier de pédalier | FSA (BB-4000) / BSA 68mm |
Cassette | Shimano (CS-HG50-10) / 10 Speed / 11-36T |
Chaîne | KMC (X10) |
Roues | Shining A250 / 700C / 32H / 6 Bolt Disc / Formula Hub Ft. (DC-71) Re. (DHT-142) |
Pneus | WTB Byway/ 700X34c Tan Sidewall |
Selle | WTB Volt |
Ruban de cintre | Cinelli VLG1192 |
Cadre | Taille | Entrejambe |
---|---|---|
XS | 156 à 165 cm | 72 à 77 cm |
S | 166 à 171 cm | 76 à 81 cm |
M | 172 à 178 cm | 80 à 85 cm |
L | 179 à 186 cm | 84 à 89 cm |
XL | 187 à 193 cm | 88 à 92 cm |
Du fait du contexte sanitaire actuel et du bouleversement de l’industrie du cycle qui en résulte, les composants et accessoires installés sur le vélo peuvent varier de ceux présentés sur la fiche technique et les photos pour être remplacés par des éléments équivalents.