-
Paiement sécurisé
CB, PayPal, ou virement
-
Montage vélo en atelier
À partir de 49,99€
Le vélo de route Superior X Road Comp est fabriqué autour d'un cadre en alliage d'aluminium à triple épaisseur, spécialement conçu pour offrir un équilibre optimal entre vitesse et confort.
La transmission est assurée par le très robuste groupe Shimano Tiagra 2x10 vitesses.
Pour garantir votre sécurité le Superior X Road Comp est équipé de freins à disque hydrauliques qui offrent une fiabilité absolue même en cas de mauvais temps.
Les pneus Schwalbe de 30 mm équipant le vélo fournissent une excellente adhérence.
De plus, le cadre et la fourche offrent un dégagement allant jusqu'à 40 mm. Cela rend le Superior X Road Comp particulièrement polyvalent. Ce dernier se mue alors d'un vélo de route classique en un vélo allroad voir un vélo gravel.
Quoi qu'il en soit, la géométrie bien pensée et l'équipement très qualitatif permettent une utilisation pratiquement tout au long de l'année, quelle que soit la saison, sur route, sur chemin ou pour du vélotaf et des trajets à vélo urbain.
Points forts du vélo de route Superior X Road Comp :
Le cadre du Superior X-Road en aluminium est spécialement conçu pour la route et a été conçu pour offrir un équilibre parfait entre vitesse et confort.
C'est un choix idéal pour les longues séances d'entraînement ainsi que pour les aventures tout-terrain grâce à sa capacité à se transformer en vélo gravel.
Grâce à l'utilisation de l'alliage d'aluminium X6 à triple épaisseur, en terme de nervosité et de rigidité, il se rapproche presque des modèles en carbone.
Enfin, l'acheminement des câbles se fait en interne, offrant ainsi un look épuré et une meilleure protection.
Le groupe sélectionné est le Shimano Tiagra.
Il offre un développement très large, idéal pour s’aventurer sur tous les terrains.
Le vélo est équipé de freins hydrauliques Shimano qui offrent une puissance de freinage optimale quelles que soient les conditions météorologiques.
Comparés aux freins classiques, ils se révèlent nettement plus efficaces, notamment lorsqu'il fait humide.
Grâce à leur conception hydraulique, ces freins assurent une puissance de freinage supérieure, procurant ainsi une sensation de sécurité et de contrôle accrue lors de vos trajets, même par temps pluvieux.
La selle est l'un des éléments clés pour le confort lors de la pratique du vélo.
Cette selle Selle Royal se démarque par son confort exceptionnel, même lors de longs trajets. Grâce à son design ergonomique et à ses matériaux de qualité, elle offre un excellent soutien et permet de réduire les points de pression, assurant ainsi une expérience de conduite agréable et sans douleur.
L''accent a été mis sur le confort pour que vous puissiez profiter pleinement de vos sorties à vélo, quel que soit le terrain, quelle que soit leur durée.
Spécifications détaillées du vélo de route Superior X Road Comp :
Iso Norm | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
Astm Norm | ASTM 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm (6“) |
Frame |
Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
Fork | X-ROAD Carbon Fork, Alloy Sterer |
Bottom Bracket | SHIMANO, Cartridge Bearing |
Headset | ONE CHS0820 FIT8, 1-1/8", IS42/28.6 - IS52/40 |
Front Axle | SB02, TA12x125, M12xP1.5x10L, Black |
Rear Axle | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
Shifters Left | SHIMANO TIAGRA R-4725, 2-speed |
Shifters Right | SHIMANO TIAGRA R-4725, 10-speed |
Front Derailleur | SHIMANO TIAGRA FD-4700, Brazed-On Type |
Rear Derailleur | SHIMANO TIAGRA RD-4700 |
Crankset | SHIMANO FC-RS400, 50-34T |
Cassette | SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-34T |
Chain | KMC X10 |
Brakes Front | SHIMANO TIAGRA R-4725, hydraulic disc brake |
Rotor Front | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
Brakes Rear | SHIMANO TIAGRA R4725, hydraulic disc brake |
Rotor Rear | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
Hub Front | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
Rims Front | STARS J20SR Disc, 28H |
Tyres Front | Schwalbe Lugano II, KevlarGuard, 32-622 |
Hub Rear | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
Rims Rear | STARS J20SR Disc, 28H |
Tyres Rear | Schwalbe Lugano II, KevlarGuard, 32-622 |
Spokes | SAPIM Race, Stainless Black |
Nipples | SAPIM, Brass |
Stem | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -8° |
Handlebar | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm |
Grips Left | ONE Handlebar Tape |
Saddle | Selle Royal Gravel |
Seatpost | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
Seat Post Clamp | ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC machined, Black |
Géométrie du vélo de route Superior X Road Comp :
SIZE | S | M | L | XL |
BBD BB DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
WHEEL SIZE | 700c | 700c | 700c | 700c |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 490 | 510 | 530 | 550 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 530 | 540 | 570 | 590 |
S STACK HEIGHT (mm) | 558 | 569 | 606 | 616 |
R REACH (mm) | 367 | 371 | 384 | 401 |
C SEAT TUBE ANGLE | 73,8° | 73,5° | 73° | 73° |
D HEAD TUBE ANGLE | 71,5° | 72° | 73° | 73° |
RC REAR CENTER (mm) | 414 | 414 | 414 | 414 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 135 | 145 | 180 | 190 |
F WHEELBASE (mm) | 992 | 990 | 1010 | 1029,8 |
La gamme Superior X Road en un coup d’œil :
X Road Comp | X Road Issue | X Road Comp GR | X Road Elite GR | X Road Team Elite | X Road Team Comp GR | |
Utilisation principale | All Road | All Road | Gravel | Gravel | All Road | Gravel |
Matériau du cadre | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbone | Carbone |
Transmission | Shimano Tiagra 2x10 | Shimano 105 2x11 | Shimano GRX 400 1x10 | Shimano GRX 600 1x11 | Shimano 105 2x11 | Shimano GRX 600 1x11 |
Prix public conseillé | 1 599,00 € | 2 199,00 € | 1 799,00 € | 2 099,00 € | 3 099,00 € | 2 999,00 € |
Fiche technique
- Matériau du cadre
- Aluminium
- Couleur
- Argent
Références spécifiques
- ean13
- 8592842182706