Sacoche de vélo Ortlieb Back-Roller Urban QL2.1
la Sacoche pour vélo Ortlieb Back-Roller Urban QL 2.1 , d'un volume de 20 litres, viendra se fixer sur votre porte-bagages arrière...
Lorsque le bitume laisse la place au sentier, le vélo gravel électrique Cinelli Zydeco Electric Mud se sent comme un poisson dans l'eau.
Le puissant moteur Mahler Ebikemotion X35 dans la roue arrière offre un coup de pouce appréciable lorsque le terrain devient escarpé ou, tout simplement lorsque les jambes demandent du répit.
La conduite est naturelle, semblable à celle d'un vélo gravel conventionnel. Le Zydeco Electric Mud est avant tout pensé pour être un vélo léger et ludique. L'ensemble moto-propulseur, batterie comprise ne pèse que 3,5 kg. Le vélo complet quant à lui accuse seulement 12,8 kg sur la balance.
Détails et géométrie ci-dessous.
Spécifications détaillées du vélo gravel électrique Cinelli Zydeco Electric Mud :
Tailles | S (40) - M (46) - L (51) - XL (55) |
Matériau | Columbus Cromor Double Butted Steel |
Jeu de direction | ZS 44/28,6 | ZS 44/30 (Included) |
Tige de selle | Ø 27,2 mm |
Collier de selle | Ø 29,8 mm |
Boîtier de pédalier | BSA 73 mm |
Dérailleur avant | Clamp on Ø 28,6 mm |
Câblage | External, Full Lenght Housing |
Couleur | Indigo |
Largeur pneus maximum | Up to 29x3.0 / 27,5x3.0 |
Fourche | Columbus Carbon Futura Adventure |
Poids | Frame 2500 g. (size M) Fork 550 g. (uncut) |
Freinage | Post Mount Disc Brake, Rotor Size Up To 180 mm |
Dropouts | Rear TA Ø 12x142mm - M12x165 / Front TA Ø 15x110mm - M15x150 |
Autres | Rear Rack Eyelets / Anything Cage Eyelets / Dynamo Housing |
Cintre | Cinelli 6061 Ø 31,8 Drop 120 mm (40) 130 mm (42) - Reach 70 mm - Flare angle 12° / S 40 - M 42 - L 42 - XL 42 |
Potence | Cinelli 6061 Ø 31,8 Angle 6° H 40 mm / S 90 - M 100 - L 110 - XL 110 |
Tige de selle | Cinelli 6061 Ø 27,2 L 350 |
Shifters | Shimano GRX ST-RX400 1X11 |
Étriers de freins | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
Disques de freins | Shimano SM-RT70 160mm Center Lock |
Dérailleur avant | |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX812 |
Pédalier | Shimano GRX 600 FC-RX600-1 / 40T/ S 170 - M 172,5 - L 172,5 - XL 175 |
Boîtier de pédalier | Shimano Pressfit 86,5X41 mm |
Cassette | Shimano SLX CS-M8000 / 11-42 / 11s |
Chaîne | Shimano CN-HG601 |
Roues | HY-NDR30AC |
Pneus | CST PIKA 700x38C |
Selle | Selle Italia X3 BOOST |
Ruban de cintre | Cinelli Cork |
A l'heure de la rédaction de cette fiche Cinelli n'a pas communiqué les données d'autonomie du Zydeco Electric Mud.
Géométrie du vélo gravel électrique Cinelli Zydeco Electric Mud :