Casque vélo Bern Allston
Le casque pour vélo BERN ALLSTON sera le plus aérien des casques de la gamme avec 16 ouvertures stratégiquement placées dans le but d'offrir une...
CB, PayPal, ou virement
À partir de 49,99€
Le vélo de ville Breezer Downtown 7+ step-over 2022 est un vélo urbain admirable à plus d'un titre.
Son cadre robuste en acier offre une position confortable et droite. Il est équipé d'origine d'un porte-bagage arrière bien pratique pour les trajets quotidiens.
La transmission est de type Shimano Nexus à 7 vitesses positionnée dans le moyeu de la roue arrière. Les avantages sont indéniables : Il est possible de passer les vitesses à l'arrêt et le risque de saut de chaîne est quasi nul.
Le moyeu de la roue avant abrite quant à lui une puissante dynamo qui alimente le phare avant.
Les roues enfin, solides, sont parfaitement prêtes à endurer les trajets sur route cabossée ainsi que les excursions sur les chemins non goudronnés. Le Breezer Downtown 7+ est équipé de pneus renforcés contre les crevaisons.
Le vélo de ville Breezer Downtown 7+ step-over existe également en version à tube de cadre pour en enjambement facilité.
Cadre | Breezer chromoly steel, dual water bottle mounts |
Fourche | Breezer chromoly |
Pédalier | Forged 3-piece aluminum, 36T |
Boîtier de pédalier | VP-BC73C cartridge-style |
Pédales | - |
Dérailleur avant | - |
Dérailleur arrière | - |
Manette de changement de vitesses | Shimano Nexus 7 Revo-Shift, 7-speed |
Cassette | Shimano, 18T |
Chaîne | KMC |
Roues | Shimano 6V/3W Dynamo front/ Nexus 7 rear 36H hubs, Vera DPM16 aluminum double-wall GSW rims |
Pneus | Vera Citywide, 35-622 with Puncture Protection, reflective sidewall |
Etriers de freins | Breezer aluminum linear pull, stainless hardware |
Leviers de freins | Aluminum, 4-finger ergonomic |
Jeu de direction | FSA, 1 1/8'', threaded |
Cintre | Breezer North Road Aluminum, 25.4, 26mm rise, 590mm wide, 33 degree sweep |
Potence | Breezer Aluminum, 25.4, quill-style |
Grips | Breezer Perforated Comfort |
Selle | Breezer Comfort |
Tige de selle | Breezer Aluminum, 27.2mm |
Poids | 15.83 kg |
Garde-boues | Steel, stainless hardware |
Eclairage avant | Büchel Retro Sport for Dynamo, with stand light |
Eclairage arrière | Büchel Avenue 3LED, batteries included |
Autres | chainguard, kickstand, bell |
Porte-bagages | Arrière |
52 cm | 56 cm | 60 cm | ||
A | Longueur seat tube | 520 | 560 | 600 |
C | Longueur top tube | 600 | 610 | 630 |
D | Longueur douille de direction | 155 | 170 | 190 |
E | Angle seat tube | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
G | Angle douille de direction | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
H | Longueur des bases | 457 | 457 | 457 |
I | Empattement | 1081,8 | 1092,5 | 1113,3 |
J | Drop boîtier de pédalier | 75 | 75 | 75 |
K | Offset fourche | 45 | 45 | 45 |
O | Standover | 791,8 | 824,6 | 851,2 |
Potence | 80 | 100 | 100 | |
Largeur cintre | 590 | 590 | 590 | |
Longueur manivelle | 170 | 170 | 170 | |
Taille des roues | 700c | 700c | 700c | |
Diamètre tige de selle | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Du fait du contexte sanitaire actuel et du bouleversement de l’industrie du cycle qui en résulte, les composants et accessoires installés sur le vélo peuvent varier de ceux présentés sur la fiche technique et les photos pour être remplacés par des éléments équivalents.
Fiche technique