Vélo de ville Breezer Downtown Ex step-through - 2021

Le vélo de ville Breezer Downtown Ex step-through 2021 est un vélo urbain admirable à plus d'un titre.
Son cadre robuste en acier offre une position confortable et droite. Il est équipé d'origine d'un porte-bagage arrière bien pratique pour les trajets quotidiens.
La transmission est à 8 vitesses et est confié à la très réputée marque Shimano. Le pédalier dispose d'un astucieux système anti-déraillement.
Les roues enfin, solides, sont parfaitement prêtes à endurer les trajets sur route cabossée ainsi que les excursions sur les chemins non goudronnés. Le Breezer Downtown Ex 2021 est équipé de pneus renforcés contre les crevaisons.
Pour 2021, le Downtown Ex step-through est disponible en gris graphite et et en rouge rhubarbe.
Détails, géométrie, guide des tailles et guide d'achat ci-dessous.

Montant à financer 457.5
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Spécifications détaillées du vélo de ville Breezer Downtown Ex step-through 2021 :
Cadre | Breezer chromoly steel |
Fourche | Breezer chromoly |
Pédalier | Forged 3-piece aluminum, 36T |
Boîtier de pédalier | VP-BC73C cartridge-style |
Pédales | - |
Dérailleur avant | - |
Dérailleur arrière | Shimano Altus, 8-Speed |
Manette de changement de vitesses | Shimano Revo-Shift, 8-speed |
Cassette | Sunrace 13-34T, 8-speed |
Chaîne | KMC |
Roues | Breezer aluminum 36H hubs, Vera DPM16 aluminum double-wall GSW rims |
Pneus | Vera Citywide, 35-622 with Puncture Protection, reflective sidewall |
Etriers de freins | Breezer aluminum linear pull, stainless hardware |
Leviers de freins | Aluminum, 4-finger ergonomic |
Jeu de direction | FSA, 1 1/8'', threaded |
Cintre | Breezer North Road Steel, 25.4, 26mm rise, 570mm wide, 33 degree sweep |
Potence | Breezer Aluminum, 25.4, quill-style |
Grips | Breezer Perforated Comfort |
Selle | Breezer Comfort |
Tige de selle | Breezer Aluminum, 27.2mm |
Poids | 15.09 kg |
Garde-boues | - |
Eclairage avant | - |
Eclairage arrière | - |
Autres | chainguard, kickstand, bell |
Porte-bagages | arrière |
Géométrie du vélo de ville Breezer Downtown Ex step-through 2021 :
S (46 cm) | M (50 cm) | L (54 cm) | ||
A | Longueur seat tube (mm) | 460 | 500 | 540 |
C | Longueur top tube (mm) | 575 | 580 | 590 |
D | Longueur douille de direction (mm) | 140 | 155 | 170 |
E | Angle seat tube | 73° | 72,5° | 72,5° |
G | Angle douille de direction | 71° | 71,5° | 71,5° |
H | Longueur des bases (mm) | 457 | 457 | 457 |
I | Empattement (mm) | 1063.1 | 1061.6 | 1072.7 |
J | Drop boîtier de pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 |
K | Offset fourche (mm) | 45 | 45 | 45 |
O | Standover (mm) | 699.4 | 716.6 | 732.5 |
Potence (mm) | 80 | 80 | 100 | |
Largeur cintre (mm) | 570 | 570 | 570 | |
Longueur manivelle (mm) | 170 | 170 | 170 | |
Taille des roues | 700c | 700c | 700c | |
Diamètre tige de selle (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Guide des tailles du vélo de ville Breezer Downtown Ex step-through 2021 :
- 1,55 m à 1,62 m : Taille 46 cm
- 1,62 m à 1,70 m : Taille 50 cm
- 1,70 m à 1,75 m : Taille 54 cm