-
Paiement sécurisé
CB, PayPal, ou virement
-
Montage vélo en atelier
À partir de 49,99€
Le Beyond AL est un modèle léger en aluminium formé par hydroformage. Il dispose de tous les ingrédients emblématiques de Bombtrack, tels que le routage interne du câble pour dynamo, une multitude de points de montage sur le cadre et la fourche en aluminium, ainsi qu'une compatibilité avec les tiges de selle télescopiques.
La transmission mécanique Apex 1 x 11 de Sram assure les changements de vitesses, tandis que les freins TRP avec des rotors de 180 / 160 mm contrôlent votre momentum.
Les petits vélos sont équipés de roues de 27.5’’, tandis que les vélos de taille M à XL sont dotés de roues de 29’’. Les deux jeux de roues possèdent des jantes WTB i23 prêtes pour le tubeless, enveloppées de pneus Ranger 2.0’’ adaptés à toutes les conditions, vous permettant de rouler sur n'importe quelle surface.
"Avec une gamme complète de points de montage et de soudures sur la fourche et le cadre, il est prêt à accueillir des sacoches ou des sacs de bikepacking."
Guide des tailles
Taille du vélo | Mensurations |
---|---|
XS | 150 à 161 cm |
S | 160 à 171 cm |
M | 170 à 181 cm |
L | 179 à 190 cm |
XL | 188 à 199 cm |
Spécifications
Couleur 1 | Rouge métallisé mat |
---|---|
Couleur 2 | - |
Cadre | Aluminium 6061-T6 hydroformé, TA, montages pour porte-bagages/garde-boue, prêt pour dropper stealth, coque de BB T47 de 86,5 mm |
Fourche | Aluminium 6061, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', montages pour garde-boue/porte-bagages/cage triple, routage interne du câble pour dynamo |
Guidon | Guidon Bombtrack Tackle gravel, 31.8 mm, 25° de flare |
Poignées | Ruban de guidon Bombtrack Command |
Potence | Potence en aluminium forgé Bombtrack Tramp, 3° |
Jeu de direction | Jeu de direction intégré scellé, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
Leviers | Levier mécanique Sram Apex double tap |
Dérailleur | Dérailleur Sram Apex double tap 1 x 11 |
Freins | Freins à disque mécaniques TRP Spyre C |
Disque | Disque avant TRP 180 mm et arrière 160 mm |
Pédalier | Pédalier en aluminium forgé Bombtrack Ames, axe de 24 mm |
Boîtier de pédalier | BB scellé interne T47 Bombtrack pour axe de 24 mm |
Pédales | - |
Chaîne | Chaîne KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Plateau | Acier, narrow-wide, 36 T |
Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 vitesses, 11 - 42 T |
Dérailleur avant | - |
Dérailleur arrière | Dérailleur Sram Apex 1, embrayage, long |
Moyeu avant | Moyeu scellé Bombtrack Arc, disque à 6 boulons |
Moyeu arrière | Moyeu scellé Bombtrack Arc, 11 vitesses, disque à 6 boulons |
Axe traversant | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Jante avant | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Jante arrière | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
Tige de selle | Tige de selle en aluminium Seido Yew, 31.6 mm x 400 mm |
Collier de selle | Collier Bombtrack Prime 34.9 mm |
Pneu avant | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Pneu arrière | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Garde-boue | - |
Porte-bagages | - |
Béquille | - |
Éclairage | - |
Poids | 11.7 kg (taille M) |
Poids du cadre | 2145 g cadre (taille M, incl. TA, boulons, collier de selle, porte-dérailleur) / 1000 g fourche (300 mm de tube de direction, incl. TA) |
Poids maximum du cycliste | 140 kg incluant les bagages |
Condition de conduite ASTM | 2 |
Le produit final peut varier en apparence, finition et détails mineurs. |
Informations de montage
Standard BB | T47 - largeur de coque de 86,5 mm |
---|---|
Standard du jeu de direction (S.H.I.S.) | IS42 / 28.6 |
Angle de la couronne du jeu de direction | 45° |
Diamètre intérieur du tube de direction | 24.6 mm |
Dégagement maximal des pneus de la fourche sans garde-boue | 27.5'' x 2.25'' / 29'' x 2.1'' |
Dégagement maximal des pneus du cadre sans garde-boue | S 27.5'' x 2.25'' / M - L 29'' x 2.25'' |
Dégagement maximal pour plateau 1x | 36 T avec une ligne de chaîne de 50 mm |
Dégagement maximal pour plateau 2x | 40 / 28 T avec une ligne de chaîne de 50 mm |
Diamètre de la tige de selle | 31.8 mm |
Diamètre du collier de selle | 34.9 mm |
Diamètre de la pince du dérailleur avant | 34.9 mm |
Compatible avec dérailleur avant | oui |
Montage de frein avant | PM 6'' |
Montage de frein arrière | FM 140 / 160 |
Dégagement maximal du rotor avant | 203 mm |
Dégagement maximal du rotor arrière | 160 mm |
Axe traversant avant | 12 mm x 100 mm, pas de filetage 1.5 |
Axe traversant arrière | 12 mm x 142 mm, pas de filetage 1.5 |
Standard de test ISO | VTT |
Longueur du manivelle | S - M 170 mm / L 175 mm |
Facteur Q | 179 mm |
BCD du pédalier | 104 mm, 4 boulons |
Décalage du plateau | 0 mm |
Ligne de chaîne | 50 mm |
Longueur des rayons de la roue avant | S 272 mm / M - XL 292 mm |
Longueur des rayons de la roue arrière | S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
Nombre de rayons (avant / arrière) | 32 / 32 |
ERD | S - S 570 mm / M - XL 606 mm |
PCD moyeu avant | 58 mm |
PCD moyeu arrière | 58 mm |
Distance de la bride du moyeu avant / décalage | 56.5 mm centre à centre / 6.6 mm |
Distance de la bride du moyeu arrière / décalage | 51 mm centre à centre / 8.8 mm |
Longueur de la potence | S - M 50 mm / L - XL 80 mm |
Angle de la potence | 3° |
Espacements de jeu de direction | S - L 1 x 10 mm, 2 x 5 mm / XL 1 x 10 mm, 1 x 2 mm |
Décalage de la tige de selle | 0 mm |
Longueur de la tige de selle | 400 mm |
Remorque à vélo | approuvée |
Siège d'enfant monté sur le tube de selle | non approuvé |
Géométrie du cadre
Taille de vélo | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Longueur du tube de selle | 440 | 480 | 520 | 560 |
Longueur horizontale du tube supérieur | 546 | 567 | 597 | 626 |
Angle de selle | 74° | 74° | 74° | 74° |
Angle de direction | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Longueur du tube de direction | 140 | 160 | 200 | 230 |
Dégagement du BB | 60 | 74 | 74 | 74 |
Longueur des haubans | 420 | 445 | 445 | 445 |
Dégagement de la fourche | 53 | 53 | 53 | 53 |
Trail | 70 | 75 | 75 | 75 |
Longueur de l'empattement | 1040 | 1077 | 1109 | 1140 |
Hauteur du dessus | 775 | 821 | 859 | 893 |
Portée | 382 | 394 | 413 | 434 |
Hauteur | 569 | 604 | 642 | 670 |
Centre avant | 627 | 642 | 674 | 705 |
Axe à couronne | 420 | 420 | 420 | 420 |
Hauteur minimum du cycliste | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
Hauteur maximum du cycliste | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Géométrie du guidon
Taille de vélo | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Type de guidon | Guidon tombant | Guidon tombant | Guidon tombant | Guidon tombant |
Largeur (parties tombantes) | 420 | 440 | 440 | 440 |
Largeur (extrémités de guidon) | 530 | 550 | 550 | 550 |
Portée | 77 | 77 | 77 | 77 |
Flare | 25° | 25° | 25° | 25° |
Inclinaison | - | - | - | - |
Drop | 128 | 128 | 128 | 128 |
Upsweep | - | - | - | - |
Élévation | - | - | - | - |