-
Paiement sécurisé
CB, PayPal, ou virement
-
Montage vélo en atelier
À partir de 49,99€
Le Beyond 2 est tout comme le Beyond 1, mais en plus lumineux ! Il est équipé d'un système d'éclairage Supernova alimenté par un moyeu dynamo KT pour une solution d'éclairage permanente.
Il dispose également d'un porte-bagages avant, ce qui le rend tout aussi capable de ramasser des pizzas sur le chemin du retour que de préparer votre équipement de camping pour une nuit à la belle étoile.
La transmission mécanique Sram Apex 1 x 11 garde les choses simples tout en étant performante, et la puissance d'arrêt fiable provient des freins TRP Spyre C, faciles à entretenir.
Les pneus Panaracer Gravel King SK 700 x 50C ouvrent un monde entier de surfaces routières et de sentiers – le ciel est vraiment la limite avec le Beyond 2.
"…notre voyageur d'aventure traversant le continent avec une spécification basée sur les retours d'expérience des utilisateurs sur le terrain."
Guide des tailles
Taille du vélo | Mensurations |
---|---|
XS | 150 à 161 cm |
S | 160 à 171 cm |
M | 170 à 181 cm |
L | 179 à 190 cm |
XL | 188 à 199 cm |
Spécifications
Couleur 1 | Vert métallisé |
---|---|
Couleur 2 | - |
Cadre | 4130 double butted crmo, TA, montages pour porte-bagages/garde-boue, routage interne du câble d'éclairage |
Fourche | 4130 crmo, lames double butées, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', montages pour garde-boue/porte-bagages/cage triple, routage interne du câble pour dynamo |
Guidon | Guidon de voyage Bombtrack Beyond, 31.8 mm, 30° de flare |
Poignées | Ruban de guidon Bombtrack Command |
Potence | Potence en aluminium forgé Bombtrack Wander, +17° |
Jeu de direction | Jeu de direction externe scellé, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
Leviers | Levier mécanique Sram Apex double tap |
Dérailleur | Dérailleur Sram Apex double tap 1 x 11 |
Freins | Freins à disque mécaniques TRP Spyre C |
Disque | Disque avant TRP 180 mm et arrière 160 mm |
Pédalier | Pédalier en aluminium forgé Bombtrack Ames, axe de 24 mm |
Boîtier de pédalier | BB scellé BSA, cups externes |
Pédales | - |
Chaîne | Chaîne KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Plateau | Aluminium, narrow-wide, 36 T |
Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 vitesses, 11 - 42 T |
Dérailleur avant | - |
Dérailleur arrière | Dérailleur Sram Apex 1, embrayage, long |
Moyeu avant | Moyeu dynamo KT, disque à 6 boulons |
Moyeu arrière | Moyeu scellé Bombtrack Arc, 11 vitesses, disque à 6 boulons |
Axe traversant | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Jante avant | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Jante arrière | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
Tige de selle | Seido Beech 27.2 mm x 400 mm |
Collier de selle | Bombtrack Origin 29.8 mm |
Pneu avant | Panaracer Gravelking SK XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Pneu arrière | Panaracer Gravelking SK XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Garde-boue | - |
Porte-bagages | Porte-bagages Bombtrack Deck avant, en aluminium |
Béquille | - |
Éclairage | Éclairage avant Supernova E3 Pure 3, feu arrière E3 Tail Light 2 |
Poids | 13.2 kg (taille M) |
Poids du cadre | 2540 g cadre (taille M, incl. TA, boulons, collier de selle, porte-dérailleur) / 1500 g fourche (300 mm de tube de direction, incl. TA) |
Poids maximum du cycliste | 140 kg incluant les bagages |
Condition de conduite ASTM | 2 |
Le produit final peut varier en apparence, finition et détails mineurs. |
Informations de montage
Standard BB | BSA - largeur de coque de 73 mm |
---|---|
Standard du jeu de direction (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 |
Angle de la couronne du jeu de direction | 45° |
Diamètre intérieur du tube de direction | 25.4 mm |
Dégagement maximal des pneus de la fourche sans garde-boue | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1'' |
Dégagement maximal des pneus du cadre sans garde-boue | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1'' |
Dégagement maximal pour plateau 1x | 36 T avec une ligne de chaîne de 48 mm |
Dégagement maximal pour plateau 2x | 42 / 28 T avec une ligne de chaîne de 49.5 mm |
Diamètre de la tige de selle | 27.2 mm |
Diamètre du collier de selle | 29.8 mm |
Diamètre de la pince du dérailleur avant | 28.6 mm |
Compatible avec dérailleur avant | oui |
Montage de frein avant | PM 6'' |
Montage de frein arrière | FM 140 / 160 |
Dégagement maximal du rotor avant | 203 mm |
Dégagement maximal du rotor arrière | 160 mm |
Axe traversant avant | 15 mm x 100 mm, pas de filetage 1.5 |
Axe traversant arrière | 12 mm x 142 mm, pas de filetage 1.5 |
Standard de test ISO | VTT |
Longueur du manivelle | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
Facteur Q | 179 mm |
BCD du pédalier | 104 mm, 4 boulons |
Décalage du plateau | 0 mm |
Ligne de chaîne | 50 mm |
Longueur des rayons de la roue avant | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
Longueur des rayons de la roue arrière | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
Nombre de rayons (avant / arrière) | 32 / 32 |
ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
PCD moyeu avant | 58 mm |
PCD moyeu arrière | 58 mm |
Distance de la bride du moyeu avant / décalage | 46.8 mm centre à centre / 0 mm |
Distance de la bride du moyeu arrière / décalage | 51 mm centre à centre / 8.8 mm |
Longueur de la potence | XS - S 60 mm / M - L 80 mm / XL 90 mm |
Angle de la potence | 17° |
Espacements de jeu de direction | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL : 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
Décalage de la tige de selle | 24 mm |
Longueur de la tige de selle | 400 mm |
Remorque à vélo | approuvée |
Siège d'enfant monté sur le tube de selle | approuvé |
Géométrie du cadre
Taille de vélo | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 27.5'' | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Longueur du tube de selle | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Longueur horizontale du tube supérieur | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
Angle de selle | 75.0° | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° |
Angle de direction | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.0° |
Longueur du tube de direction | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
Dégagement du BB | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Longueur des haubans | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
Dégagement de la fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trail | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
Longueur de l'empattement | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
Hauteur du dessus | 727 | 761 | 802 | 842 | 873 |
Portée | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
Hauteur | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
Centre avant | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
Axe à couronne | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Hauteur minimum du cycliste | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
Hauteur maximum du cycliste | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Géométrie du guidon
Taille de vélo | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Type de guidon | Guidon tombant | Guidon tombant | Guidon tombant | Guidon tombant | Guidon tombant |
Largeur (parties tombantes) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Largeur (extrémités de guidon) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
Portée | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Flare | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Inclinaison | - | - | - | - | - |
Drop | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Upsweep | - | - | - | - | - |
Élévation | - | - | - | - | - |